Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.
4 april 2017,
14:53
Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2017
De verkiezingen in gemeente Buren zijn succesvol verlopen. Burgemeester Jan de Boer is zeer tevreden: “De opkomst was hoog, in sommige dorpen tot ruim 90 procent! Het was een hele klus voor de tellers, maar ook dat is goed verlopen. Hartelijk dank aan alle stembureauleden en tellers voor hun inzet.”
De uiteindelijke opkomst in de hele gemeente Buren lag met 83,8 procent hoger dan die in 2012 (78,7 procent).
partij | aantal stemmen | percentage |
---|---|---|
VVD | 4803 | 28,1% |
Partij voor de Vrijheid | 3019 | 17,6% |
CDA | 2077 | 12,1% |
D66 | 1566 | 9,1% |
SP | 1096 | 6,4% |
Partij van de Arbeid | 913 | 5,3% |
SGP | 886 | 5,2% |
GROENLINKS | 780 | 4,6% |
50PLUS | 569 | 3,3% |
ChristenUnie | 465 | 2,7% |
Partij voor de Dieren | 406 | 2,4% |
Forum voor Democratie | 356 | 2,1% |
VNL | 66 | 0,4% |
Ondernemers Partij | 30 | 0,2% |
NIEUWE WEGEN | 23 | 0,1% |
Piratenpartij | 20 | 0,1% |
DENK | 12 | 0,1% |
Lokaal in de Kamer | 7 | 0,0% |
JEZUS LEEFT | 6 | 0,0% |
GeenPeil | 5 | 0,0% |
De Burger Beweging | 3 | 0,0% |
Artikel1 | 3 | 0,0% |
Vrijzinnige Partij | 2 | 0,0% |
Libertarische Partij | 1 | 0,0% |
StemNL | 1 | 0,0% |
17115 |
Hieronder kunt u de verkiezingsuitslag per stembureau downloaden.
Delen via: